此次果真招聘事情人员共计报名25人,经审核发明,切合岗位要求的人员共计12人(见附件一),不切合者共计13人(见附件二)。
附件一:
序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 专业 | 初审结果 |
1 | 秦泽峰 | 29 | 本科 | 电子信息工程 | 审核通过 |
2 | 张俊飞 | 32 | 本科 | 通信工程 | 审核通过 |
3 | 兰 洁 | 27 | 本科 | 审计学 | 审核通过 |
4 | 张 苑 | 26 | 本科 | 金融学 | 审核通过 |
5 | 董倬睿 | 30 | 本科 | 会计学 | 审核通过 |
6 | 张智铭 | 29 | 本科 | 会计学、税收学 | 审核通过 |
7 | 王 刚 | 29 | 本科 | 财务治理 | 审核通过 |
8 | 范嘉敏 | 27 | 本科 | 会计学 | 审核通过 |
9 | 刘苏日古嘎 | 25 | 本科 | 会计学 | 审核通过 |
10 | 王 凯 | 34 | 本科 | 会计学 | 审核通过 |
11 | 郭宇慧 | 27 | 本科 | 经济学 | 审核通过 |
12 | 门 蕾 | 32 | 研究生 | 工商治理 | 审核通过 |
附件二:
序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 专业 | 初审结果 | 原因 |
1 | 杨斯羽 | 23 | 本科 | 会计学 | 未通过 | 未结业 |
2 | 云晓燕 | 23 | 本科 | 人力资源治理 | 未通过 | 未结业 |
3 | 刘鑫宇 | 22 | 本科 | 会计学 | 未通过 | 未结业 |
4 | 贺奕翔 | 23 | 本科 | 财务治理 | 未通过 | 未结业 |
5 | 谷 丰 | 24 | 本科 | 会计学 | 未通过 | 未结业 |
6 | 李广岩 | 31 | 本科 | 电子信息工程 | 未通过 | 无报名挂号表 |
7 | 付 影 | 23 | 本科 | 电子商务 | 未通过 | 未结业 |
8 | 马宇霞 | 24 | 本科 | 信息与盘算机科学 | 未通过 | 专业不符 |
9 | 赵智勇 | 32 | 本科 | 信息治理与信息系统 | 未通过 | 专业不符 |
10 | 席 鹏 | 30 | 本科 | 质料科学与工程 | 未通过 | 专业不符 |
11 | 高 旸 | 25 | 本科 | 工程治理 | 未通过 | 专业不符 |
12 | 李云霞 | 28 | 本科 | 信息治理与信息系统 | 未通过 | 专业不符 |
13 | 田 苗 | 25 | 本科 | 盘算机科学与技术 | 未通过 | 专业不符 |
2023年6月8日